07919
Mobile numbers
07919 is a UK mobile prefix. Ofcom has allocated 1,000,000 of its 1,000,000 numbers, all to Vodafone Limited. The first block was allocated in November 2001.
People keep their number when they change network, so the network a range was allocated to is not necessarily the network a number is on today. Caller ID can be faked.
Check the full number.
07919 numbers were allocated to Vodafone Limited
The latest block in 07919 was allocated to Vodafone Limited in November 2001.
All 10 blocks in 07919
| Range | Status | Holder | Allocated |
|---|---|---|---|
| 079190 | Allocated | Vodafone Limited | 3 November 2001 |
| 079191 | Allocated | Vodafone Limited | 3 November 2001 |
| 079192 | Allocated | Vodafone Limited | 3 November 2001 |
| 079193 | Allocated | Vodafone Limited | 3 November 2001 |
| 079194 | Allocated | Vodafone Limited | 3 November 2001 |
| 079195 | Allocated | Vodafone Limited | 3 November 2001 |
| 079196 | Allocated | Vodafone Limited | 3 November 2001 |
| 079197 | Allocated | Vodafone Limited | 3 November 2001 |
| 079198 | Allocated | Vodafone Limited | 3 November 2001 |
| 079199 | Allocated | Vodafone Limited | 3 November 2001 |
What does calling a 07919 number cost?
Mobile tariff; check your provider’s inclusive minutes and exclusions.
Allocations: Ofcom numbering data, our copy downloaded 18 November 2026. Reports: people who received the calls, each person counted once.
All 07 mobile prefixes →